Urlaub am Riedener Waldsee im 5 Sterne Ferienhaus!
Das Waldseehaus Monika
Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub im Waldseehaus Monika am Waldsee in Rieden. Die große Terrasse bietet einem tollen Ausblick auf den See, den Ferienpark und die Wälder ringsherum. Ein Strandkorb, Stühle und Liegen laden zum Relaxen und Verweilen auf der Terrasse ein.
Für das Grillvergnügen am Abend steht Ihnen ein WEBER-Gasgrill zur Verfügung!
In Küche und Wohnzimmer findet sich ein gemütlicher offener Wohnbereich mit großem Smart-TV und Kaffeevollautomat (ganze Bohnen), Filterkaffeemaschine, Hifi Anlage mit DVD, Internet WLAN und vieles mehr. Im Winter sorgt der Holzkaminofen für mollige Wärme und eine heimelige Stimmung
Beide Schlafräumen sind mit TV-Geräten ausgestattet. Im Bad befindet sich neben der ebenerdigen Dusche ein Whirlpool und eine Wärmekabine für 'die Stunde Wellness zwischendurch'.
Alle Räume sind bis zur Dachspitze offen. Ein Ferienhaus, das keine Wünsche offen lässt.
Wir freuen uns über zahlreiche Top-Rezensionen unserer Gäste, die dies bestätigen.
Unser Waldseehaus Monika bietet auf 83m² Platz für bis zu 4 Gäste.
Schlafzimmer 12m²
Doppelbett 180x200 Kleiderschrank TV-Gerät Fußbodenheizung Fliegengitter
Schlafzimmer 11m²
2 Betten je 90x200 Kleiderschrank Fußbodenheizung Fliegengitter
Wohnzimmer mit Küche 31m²
Holz-Kaminofen Backofen Bücher Besteck CD-Player CDs/DVDs Ceran-Kochfeld DVD Player Eierkocher Elektroherd Esstisch Fliegengitter Fußbodenheizung Gefrierfach Geschirr Geschirrhandtücher Geschirrspüler Gewürze HiFi-Anlage Kaffeemaschine Küchenzeile Kühlschrank Malbuch/ Stifte Mikrowelle Ofen Radio Sofa Spiele Toaster TV-Gerät Wasserkocher
Badezimmer 7m²
Whirlpool Wärmekabine m.Sternenhimmel Dusche Fußbodenheizung Radio WC Kosmetikspiegel Fliegengitter Waschbecken
WC
Fußbodenheizung Spiegel WC Waschbecken Fliegengitter WC
Abstellraum 2m²
Waschmaschine Wäscheständer Bügelbrett Staubsauger Reinigungsmittel
Terrasse
Gartenmöbel Strandkorb Sonnenliegen Gasgrill Holzkohlegrill
Eigenschaften
Kinderfreundlich Seniorengerecht Nichtraucher Allergikergeeignet Haustiere nicht erlaubt
Preise und Saisonzeiten
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot per Mail Info@Waldseehaus.de
Tägliche Anreise ist ab 14:00 Uhr, Abreise 10:00 Uhr
August 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||